CPU | CPU (Single Core) |
|
---|---|---|
RYZEN 5 2400G | 1,743 | 357 |
RYZEN 5 5600G | 3,765 | 559 |
CPU (Multi Core) |
CPU (Single Core) |
|
---|---|---|
RYZEN 5 2400G | 4,578 | 931 |
RYZEN 5 5600G | 10,519 | 1,427 |
計測値 | ||
---|---|---|
Single Thread | Multi Thread | |
RYZEN 5 2400G | 419.8 | 2,237.9 |
RYZEN 5 5600G | 597.3 | 4,528.3 |
計測値(低品質) | ||||
---|---|---|---|---|
1920x1080 | 3840x2160 | |||
2400G(DDR4-2933) | 11,188 | すごく快適 | 4,607 | 普通 |
2400G(DDR4-3600(2933)) | 11,988 | すごく快適 | 3,818 | 普通 |
5600G(DDR4-3600(3600)) | 16,494 | すごく快適 | 4,941 | 普通 |
計測値(標準品質) | ||||
---|---|---|---|---|
1920x1080 | 3840x2160 | |||
2400G(DDR4-2933) | 10,849 | すごく快適 | 3,100 | 普通 |
2400G(DDR4-3600(2933)) | 11,103 | すごく快適 | 3,319 | 普通 |
5600G(DDR4-3600(3600)) | 11,943 | すごく快適 | 3,161 | 普通 |
計測値(最高品質) | ||||
---|---|---|---|---|
1920x1080 | 3840x2160 | |||
2400G(DDR4-2933) | 8,980 | とても快適 | 2,367 | やや重い |
2400G(DDR4-3600(2933)) | 8,890 | とても快適 | 2,432 | やや重い |
5600G(DDR4-3600(3600)) | 11,962 | すごく快適 | 3,294 | 普通 |
計測値(標準品質) | ||||
---|---|---|---|---|
1920x1080 | 3840x2160 | |||
2400G(DDR4-2933) | 4,869 | 快適 | 1,467 | 設定変更が必要 |
2400G(DDR4-3600(2933)) | 5,074 | とても快適 | 1,524 | 設定変更を推奨 |
5600G(DDR4-3600(3600)) | 6,416 | とても快適 | 1,946 | 設定変更を推奨 |
計測値(高品質) | ||||
---|---|---|---|---|
1920x1080 | 3840x2160 | |||
2400G(DDR4-2933) | 3,015 | やや快適 | 889 | 動作困難 |
2400G(DDR4-3600(2933)) | 3,090 | やや快適 | 924 | 動作困難 |
5600G(DDR4-3600(3600)) | 3,802 | 快適 | 1,154 | 設定変更を推奨 |
計測値(最高品質) | ||||
---|---|---|---|---|
1920x1080 | 3840x2160 | |||
2400G(DDR4-2933) | 2,793 | やや快適 | 844 | 動作困難 |
2400G(DDR4-3600(2933)) | 2,727 | やや快適 | 963 | 動作困難 |
5600G(DDR4-3600(3600)) | 3,497 | やや快適 | 1,012 | 設定変更を推奨 |
計測値(標準品質) | ||||
---|---|---|---|---|
1920x1080 | 3840x2160 | |||
2400G(DDR4-3600(2933)) | 4,718 | 普通 | 1,548 | 設定変更を推奨 |
5600G(DDR4-3600(3600)) | 6,417 | やや快適 | 2,056 | 設定変更を推奨 |
計測値(高品質) | ||||
---|---|---|---|---|
1920x1080 | 3840x2160 | |||
2400G(DDR4-3600(2933)) | 2,961 | 設定変更を推奨 | 947 | 動作困難 |
5600G(DDR4-3600(3600)) | 3,836 | 設定変更を推奨 | 1,156 | 設定変更を推奨 |
計測値(最高品質) | ||||
---|---|---|---|---|
1920x1080 | 3840x2160 | |||
2400G(DDR4-3600(2933)) | 2,847 | 設定変更を推奨 | 887 | 動作困難 |
5600G(DDR4-3600(3600)) | 3,606 | 設定変更を推奨 | 1,046 | 設定変更を推奨 |
計測値(軽量品質) | ||||
---|---|---|---|---|
1920x1080 | 3840x2160 | |||
2400G(DDR4-2933) | 2,330 | 重い | 813 | 動作困難 |
2400G(DDR4-3600(2933)) | 2,204 | 重い | 833 | 動作困難 |
5600G(DDR4-3600(3600)) | 2,714 | やや重い | 984 | 動作困難 |
計測値(標準品質) | ||||
---|---|---|---|---|
1920x1080 | 3840x2160 | |||
2400G(DDR4-2933) | 1,770 | 動作困難 | 578 | 動作困難 |
2400G(DDR4-3600(2933)) | 1,629 | 動作困難 | 619 | 動作困難 |
5600G(DDR4-3600(3600)) | 2,093 | 重い | 717 | 動作困難 |
計測値(高品質) | ||||
---|---|---|---|---|
1920x1080 | 3840x2160 | |||
2400G(DDR4-2933) | 1,129 | 動作困難 | 491 | 動作困難 |
2400G(DDR4-3600(2933)) | 1,261 | 動作困難 | 511 | 動作困難 |
5600G(DDR4-3600(3600)) | 1,520 | 動作困難 | 588 | 動作困難 |
当然ですが、2400Gより性能アップしてます。CPU性能が倍に……?
※ 以下抜粋
(Single Core)