

| 計測値(標準品質) | ||
|---|---|---|
| RYZEN 5 5600G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| RYZEN 7 8700G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| 計測値(高品質) | ||
|---|---|---|
| RYZEN 5 5600G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| RYZEN 7 8700G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| 計測値(最高品質) | ||
|---|---|---|
| RYZEN 5 5600G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| RYZEN 7 8700G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||


| 計測値(軽量品質) | ||
|---|---|---|
| RYZEN 5 5600G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| RYZEN 7 8700G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| 計測値(標準品質) | ||
|---|---|---|
| RYZEN 5 5600G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| RYZEN 7 8700G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| 計測値(高品質) | ||
|---|---|---|
| RYZEN 5 5600G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| RYZEN 7 8700G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||

| 計測値(低画質) | ||
|---|---|---|
| RYZEN 5 5600G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| RYZEN 7 8700G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| 計測値(中画質) | ||
|---|---|---|
| RYZEN 5 5600G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| RYZEN 7 8700G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| 計測値(高画質) | ||
|---|---|---|
| RYZEN 5 5600G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| RYZEN 7 8700G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| 計測値(最高画質) | ||
|---|---|---|
| RYZEN 5 5600G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| RYZEN 7 8700G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| 3D(シーン1) | ||
|---|---|---|
| RYZEN 5 5600G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| RYZEN 7 8700G | 1920x1080 | |
| 3840x2160 | ||
| ※ 1920x1080を比較 | ||
1920x1080の解像度の結果に衝撃!差があまりない!
3840x2160の数字が異様に伸びてるのが不思議だ。
ベンチマークソフトとしてはかなり古いのでそろそろ頭打ちだろうか?